HÄLSA vill inspirera till ett grönt, sunt och aktivt liv, där kropp och själ är i balans.Trovärdig, aktuell, naturlig och inspirerande är de redaktionella ledstjärnor som ger HÄLSA sin särställning på den svenska mediemarknaden.
| Kön | Kvinnor |
| Ålder | 29 - 69 |
|
Beskrivning
|
|
| Räckvidd | 269000 |
| Total upplaga | 58500 |
| Lösnummerupplaga | 21700 |
| Prenumerationsex. | 21700 |
| Medlemsex. | 4200 |
| Rabatterade pren. | 8700 |
| Övriga singelex. | 2200 |
| Källa | TS / Orvesto |
| Distribution | Tidsam |
| Lösnummerpris | 36 kr |
| Prenumerationspris (Helår) | 630 kr |
| Hemsida | http://www.halsa.se |
| carina.jorsater@formapg.se | |
| Telefonnummer | 08-728 23 00 |
| Namn | Hälsa & Helhet Förlags AB |
| Adress |
Forma Publishing Group Box 6630 113 84 Stockholm |
| Satsyta | 190x265 |
| Tryckmetod | Offset |
| Format | 213x280 |
| Antal spalter | 4 |
| Raster l/tum | 133 |
| Chefredaktör | Carina Jörsäter |
| Ansvarig utgivare | |
| Tidningen grundad år | 1940 |