SE&HÖR tar med dig till kändisvärlden, till de härliga festerna och till de spännande överraskningarna. Med glimten i ögat, och alltid med en varm avsikt, bjuder vi dig att följa med till möten med intressanta, kända och beundrade människor, både här hemma och i andra länder. SE&HÖR gör livet till en glad fest. Och du är varmt välkommen att vara med!
Kändis och TV-tidning
| Kön | Män/Kvinnor |
| Ålder | 15 - 44 |
|
Beskrivning
|
|
| Räckvidd | 362000 |
| Total upplaga | 127000 |
| Lösnummerupplaga | 66300 |
| Prenumerationsex. | 38900 |
| Rabatterade pren. | 20200 |
| Övriga singelex. | 1400 |
| Källa | Orvesto / TS |
| Distribution | Tidsam |
| Frekvens | 51 nr/år |
| Lösnummerpris | 18 kr |
| Prenumerationspris (Helår) | 760 kr |
| Hemsida | http://www.allersforlag.se/annons |
| Telefonnummer | 08-679 46 00 |
| Namn | Allers Förlag AB |
| Adress |
Förlag 251 85 Helsingborg |
| Satsyta | 190x265 |
| Tryckmetod | Djuptryck |
| Format | 210x282 |
| Antal spalter | 4 |
| Raster l/tum | 133 |
| Chefredaktör | Carina Löfkvist |
| Ansvarig utgivare | |
| Tidningen grundad år | 1994 |